Performance

Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline · Latest 10 runs per sub-item

throughput+latency check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 6 points, 6 pass, 0 fail, duration 8m23s 8m23s engula-latest 2026-04-05 01:00:04 #28
check_circlepass perf: 6 points, 6 pass, 0 fail, duration 8m22s 8m22s engula-latest 2026-04-04 01:00:04 #22
check_circlepass perf: 6 points, 6 pass, 0 fail, duration 8m23s 8m23s engula-latest 2026-04-03 17:19:52 #16
check_circlepass perf: 6 points, 6 pass, 0 fail, duration 8m20s 8m20s engula-latest 2026-03-31 19:40:59 #2
3.2

No results yet

cpu-usage check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 6 points, 6 pass, 0 fail, duration 8m23s 8m23s engula-latest 2026-04-05 01:00:04 #28
check_circlepass perf: 6 points, 6 pass, 0 fail, duration 8m22s 8m22s engula-latest 2026-04-04 01:00:04 #22
check_circlepass perf: 6 points, 6 pass, 0 fail, duration 8m23s 8m23s engula-latest 2026-04-03 17:19:52 #16
check_circlepass perf: 6 points, 6 pass, 0 fail, duration 8m20s 8m20s engula-latest 2026-03-31 19:40:59 #2
memory-efficiency check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 6 points, 6 pass, 0 fail, duration 8m23s 8m23s engula-latest 2026-04-05 01:00:04 #28
check_circlepass perf: 6 points, 6 pass, 0 fail, duration 8m22s 8m22s engula-latest 2026-04-04 01:00:04 #22
check_circlepass perf: 6 points, 6 pass, 0 fail, duration 8m23s 8m23s engula-latest 2026-04-03 17:19:52 #16
check_circlepass perf: 6 points, 6 pass, 0 fail, duration 8m20s 8m20s engula-latest 2026-03-31 19:40:59 #2