Compatibility

Redis 7.2 command coverage, protocol, lua, transaction, pubsub, stream, persistence, errors, modules, ACL, config, keyspace · Latest 10 runs per sub-item

runtest cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 20m0s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 20m0s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 19m56s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 19m56s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 20m2s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 20m2s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
cancelfail runtest: Passed 79, Failed 13, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 85.9%) 20m16s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
cancelfail runtest: Passed 79, Failed 13, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 85.9%) 20m16s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 20m2s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
cancelfail runtest: Passed 80, Failed 12, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 87.0%) 20m2s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
coverage check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
protocol check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
lua check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
transaction check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
pubsub check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
stream check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
persistence check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
errors check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
modules check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
acl check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
config check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 2s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 2s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
keyspace check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
sentinel check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m10s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5914
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m10s engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m10s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m10s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m9s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m9s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m22s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m22s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m9s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m9s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
cluster sync Latest: running
Status Summary Duration Version Time Run
syncrunning Running... - engula-latest 2026-05-21 02:33:38 #5902
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m35s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m35s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m17s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m17s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m10s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m10s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 11m2s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 11m2s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m39s engula-latest 2026-05-20 22:55:11 #5773
moduleapi check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5m8s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5887
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5m8s engula-latest 2026-05-21 01:49:46 #5872
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5m14s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5857
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5m14s engula-latest 2026-05-21 01:05:33 #5845
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 3m51s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5831
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 3m51s engula-latest 2026-05-21 00:22:51 #5815
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m39s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5800
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m39s engula-latest 2026-05-20 23:38:57 #5788
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m17s engula-latest 2026-05-20 22:55:11 #5773
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m17s engula-latest 2026-05-20 22:55:11 #5757