Latest test results across verification sub-parts
Redis 7.2 command coverage, protocol, lua, transaction, pubsub, stream, persistence, errors, modules, ACL, config, keyspace
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| runtest | running | - | engula-latest | 2026-07-12 06:57:47 | - | |
| coverage | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| protocol | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| lua | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| transaction | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| pubsub | pass | 5s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| stream | pass | 2s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| persistence | pass | 33s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| errors | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| modules | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| acl | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| config | pass | 1s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| keyspace | pass | 42s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| sentinel | pass | 2m10s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| cluster | pass | 9m44s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View | |
| moduleapi | pass | 4m39s | engula-latest | 2026-07-12 06:15:02 | View |
Community client library compatibility (jedis, redis-py, go-redis, node-redis)
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jedis | pass | 16m10s | engula-latest | 2026-07-12 06:35:03 | View | |
| redis-py | pass | 9m34s | engula-latest | 2026-07-12 05:53:23 | View | |
| go-redis | pass | 3m29s | engula-latest | 2026-07-12 05:53:23 | View | |
| node-redis | pass | 7m21s | engula-latest | 2026-07-12 05:53:23 | View |
Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| throughput | pass | 1h17m35s | engula-latest | 2026-07-03 13:40:36 | View | |
| latency | pass | 1h17m35s | engula-latest | 2026-07-03 13:40:36 | View | |
| cpu-usage | pass | 1h17m35s | engula-latest | 2026-07-03 13:40:36 | View | |
| memory-efficiency | pass | 1h17m35s | engula-latest | 2026-07-03 13:40:36 | View |
RDB save time, load time, and memory efficiency comparison
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rdb-save-load | pass | 34m24s | engula-latest | 2026-07-09 20:04:19 | View |
Linux x86_64 platform compatibility checks
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| linux-x86_64 | pass | 1m14s | engula-latest | 2026-07-12 06:52:51 | View |
Sentinel failover, cluster failover, replica sync, reshard, mixed deployment, network partition
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sentinel | pass | 16s | engula-latest | 2026-07-12 06:55:48 | View | |
| cluster | pass | 24s | engula-latest | 2026-07-12 06:55:48 | View | |
| replica-sync | pass | 6s | engula-latest | 2026-07-12 06:55:48 | View | |
| reshard | pass | 1m20s | engula-latest | 2026-07-12 06:55:48 | View | |
| mixed | running | - | engula-latest | 2026-07-12 06:55:48 | - | |
| network-partition | pass | 43s | engula-latest | 2026-06-29 20:32:58 | View |