Performance

Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline · Latest 10 runs per sub-item

throughput cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m47s 1h17m47s engula-latest 2026-10-10 05:26:51 #110114
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m41s 1h17m41s engula-latest 2026-10-10 04:04:10 #110058
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m46s 1h17m46s engula-latest 2026-10-10 02:41:24 #110004
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m43s 1h17m43s engula-latest 2026-10-10 01:18:41 #109950
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m51s 1h17m51s engula-latest 2026-10-09 23:55:50 #109896
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m48s 1h17m48s engula-latest 2026-10-09 22:33:02 #109843
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m51s 1h17m51s engula-latest 2026-10-09 21:10:11 #109787
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h18m3s 1h18m3s engula-latest 2026-10-09 19:47:09 #109733
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-09 18:24:19 #109678
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h17m35s 1h17m35s engula-latest 2026-07-03 13:40:36 #33827
latency cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m47s 1h17m47s engula-latest 2026-10-10 05:26:51 #110114
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m41s 1h17m41s engula-latest 2026-10-10 04:04:10 #110058
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m46s 1h17m46s engula-latest 2026-10-10 02:41:24 #110004
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m43s 1h17m43s engula-latest 2026-10-10 01:18:41 #109950
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m51s 1h17m51s engula-latest 2026-10-09 23:55:50 #109896
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m48s 1h17m48s engula-latest 2026-10-09 22:33:02 #109843
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m51s 1h17m51s engula-latest 2026-10-09 21:10:11 #109787
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h18m3s 1h18m3s engula-latest 2026-10-09 19:47:09 #109733
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-09 18:24:19 #109678
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h17m35s 1h17m35s engula-latest 2026-07-03 13:40:36 #33827
cpu-usage cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m47s 1h17m47s engula-latest 2026-10-10 05:26:51 #110114
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m41s 1h17m41s engula-latest 2026-10-10 04:04:10 #110058
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m46s 1h17m46s engula-latest 2026-10-10 02:41:24 #110004
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m43s 1h17m43s engula-latest 2026-10-10 01:18:41 #109950
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m51s 1h17m51s engula-latest 2026-10-09 23:55:50 #109896
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m48s 1h17m48s engula-latest 2026-10-09 22:33:02 #109843
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m51s 1h17m51s engula-latest 2026-10-09 21:10:11 #109787
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h18m3s 1h18m3s engula-latest 2026-10-09 19:47:09 #109733
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-09 18:24:19 #109678
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h17m35s 1h17m35s engula-latest 2026-07-03 13:40:36 #33827
memory-efficiency cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m47s 1h17m47s engula-latest 2026-10-10 05:26:51 #110114
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m41s 1h17m41s engula-latest 2026-10-10 04:04:10 #110058
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m46s 1h17m46s engula-latest 2026-10-10 02:41:24 #110004
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m43s 1h17m43s engula-latest 2026-10-10 01:18:41 #109950
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m51s 1h17m51s engula-latest 2026-10-09 23:55:50 #109896
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m48s 1h17m48s engula-latest 2026-10-09 22:33:02 #109843
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m51s 1h17m51s engula-latest 2026-10-09 21:10:11 #109787
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h18m3s 1h18m3s engula-latest 2026-10-09 19:47:09 #109733
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m50s 1h17m50s engula-latest 2026-10-09 18:24:19 #109678
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h17m35s 1h17m35s engula-latest 2026-07-03 13:40:36 #33827