HA & Cluster

Sentinel failover, cluster failover, replica sync, reshard, mixed deployment, network partition · Latest 10 runs per sub-item

sentinel check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-07-06 03:32:15 #36351
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-07-06 03:32:15 #36350
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-07-06 03:24:25 #36346
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-07-06 03:24:25 #36345
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-07-06 03:16:32 #36341
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-07-06 03:16:32 #36340
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-07-06 03:08:33 #36334
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-07-06 03:08:33 #36333
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-07-06 03:00:35 #36330
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-07-06 03:00:35 #36328
cluster check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-07-06 03:32:15 #36351
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-07-06 03:32:15 #36350
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-07-06 03:24:25 #36346
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-07-06 03:24:25 #36345
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-07-06 03:16:32 #36341
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-07-06 03:16:32 #36340
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 30s engula-latest 2026-07-06 03:08:33 #36334
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 30s engula-latest 2026-07-06 03:08:33 #36333
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-07-06 03:00:35 #36330
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-07-06 03:00:35 #36328
replica-sync check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-06 03:32:15 #36351
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-06 03:32:15 #36350
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-06 03:24:25 #36346
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-06 03:24:25 #36345
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-07-06 03:16:32 #36341
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-07-06 03:16:32 #36340
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-06 03:08:33 #36334
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-06 03:08:33 #36333
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-06 03:00:35 #36330
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-06 03:00:35 #36328
reshard check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Reshard: duration=11.1s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m21s engula-latest 2026-07-06 03:32:15 #36351
check_circlepass Reshard: duration=11.1s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m21s engula-latest 2026-07-06 03:32:15 #36350
check_circlepass Reshard: duration=11.8s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m22s engula-latest 2026-07-06 03:24:25 #36346
check_circlepass Reshard: duration=11.8s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m22s engula-latest 2026-07-06 03:24:25 #36345
check_circlepass Reshard: duration=11.3s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m21s engula-latest 2026-07-06 03:16:32 #36341
check_circlepass Reshard: duration=11.3s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m21s engula-latest 2026-07-06 03:16:32 #36340
check_circlepass Reshard: duration=11.6s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m23s engula-latest 2026-07-06 03:08:33 #36334
check_circlepass Reshard: duration=11.6s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m23s engula-latest 2026-07-06 03:08:33 #36333
check_circlepass Reshard: duration=11.2s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m21s engula-latest 2026-07-06 03:00:35 #36330
check_circlepass Reshard: duration=11.2s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m21s engula-latest 2026-07-06 03:00:35 #36328
mixed check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 47s engula-latest 2026-07-06 03:32:15 #36351
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 47s engula-latest 2026-07-06 03:32:15 #36350
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 45s engula-latest 2026-07-06 03:24:25 #36346
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 45s engula-latest 2026-07-06 03:24:25 #36345
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 47s engula-latest 2026-07-06 03:16:32 #36341
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 47s engula-latest 2026-07-06 03:16:32 #36340
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 43s engula-latest 2026-07-06 03:08:33 #36334
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 43s engula-latest 2026-07-06 03:08:33 #36333
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=8.0s loss=1 49s engula-latest 2026-07-06 03:00:35 #36330
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=8.0s loss=1 49s engula-latest 2026-07-06 03:00:35 #36328
network-partition check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Network partition recovered: detection 8445.0ms, failover 10260.0ms, recovery 404.0ms, no data loss 43s engula-latest 2026-06-29 20:32:58 #30164